| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 令和5・6年度嘉手納出張所路面清掃工事 | 南部国道事務所 | 
| 令和4年度恩納BP2工区改良工事 | 北部国道事務所 | 
| 令和4年度小禄道路橋梁下部工(P22U、P22D)工事 | 南部国道事務所 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託(R6) | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸・砂防応急処置業務委託(R6) | 中部土木事務所 | 
| 令和6年度市道維持補修業務委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 令和6年度浄水発生土処理業務委託 | 沖縄県企業局 | 
| 北部管内道路附属物修繕工事(R6-1) | 北部土木事務所 | 
| 令和6年度浄水発生土処理業務委託 | 中部土木事務所 | 
| 中部管内道路維持工事(R5) | 中部土木事務所 | 
| 名護漁港維持補修工事(R6) | 沖縄県 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 令和4・5年度北部国道路面清掃工事 | 北部国道事務所 | 
| 国道449号道路附属物修繕工事(R4-2) | 北部土木事務所 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託(R5) | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸・砂防応急処置業務委託(R5) | 中部土木事務所 | 
| 令和5年度 市道維持補修業務委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 令和5年度浄水発生土処理業務委託 | 沖縄県企業局 | 
| 第1回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 路面清掃業務委託(R5-1) | 中部土木事務所 | 
| 沖縄ホーチキ駐車場整備工事 | 沖縄ホーチキ㈱ | 
| 第11回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第12回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 令和3・4年度嘉手納出張所管内路面清掃工事 | 南部国道事務所 | 
| 令和2年度港川改良(その2)外工事 | 南部国道事務所 | 
| 令和3年度北部国道管内交通安全施設設置工 | 北部国道事務所 | 
| 令和3年度小禄道路橋梁下部工(P9、P11)工事 | 南部国道事務所 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託(R4) | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸・砂防応急処置業務委託(R4) | 中部土木事務所 | 
| 令和4年度 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 令和4年度 市道維持補修工事の委託(安全施設関係) | 浦添市 | 
| 浄水場発生土収集運搬業務委託 | 沖縄県企業局 | 
| 宜野湾港シンボル緑地転落防止柵改修工事(R4) | 中部土木事務所 | 
| 中部管内附属物修繕工事(R4) | 中部土木事務所 | 
| 第17回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 令和2・3年度北部国道路面清掃工事 | 北部国道事務所 | 
| 令和2年度国道330号宜野湾嘉数地区函渠補修外1件工事 | 南部国道事務所 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託(R3) | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸・砂防応急処置業務委託 | 中部土木事務所 | 
| 令和3年度 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 浄水場発生土収集運搬業務委託 | 沖縄県企業局 | 
| 路面清掃業務委託(R3-1) | 中部土木事務所 | 
| 中城湾港(新港地区)交通安全施設設置工事(R3) | 中部土木事務所 | 
| R3南部東道路安全施設設置工事-2 | 南部土木事務所 | 
| 第19回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第3回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 災害時対策復旧・緊急時(R3-4) | 浦添市 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成31・32年度嘉手納出張所管内路面清掃工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成31・32年度嘉手納出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 那覇浄化センター管廊仮設工事 | 沖縄県 | 
| てだこ浦西駅周辺地区 道路築造工事(H31-4) | 浦添市 | 
| てだこ浦西駅周辺地区 整地工事(H31-14) | 浦添市 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託(R2) | 北部国道事務所 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸砂防応急処置業務委託 | 中部土木事務所 | 
| 令和2年度 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 浄水場発生土収集運搬業務委託 | 沖縄県企業局 | 
| 令和2年度 沖縄地区保全工事(緑地管理工) | NEXCO西日本 | 
| 路面清掃業務委託(R2-1) | 中部土木事務所 | 
| 第1回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第3回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第10回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第17回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第18回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 令和2年度西原町避難所表示板設置工事 | 西原町 | 
| 北部地区路面清掃業務 | 琉球セメント㈱ | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成29年度恩納BP6号橋下部工(下りA1・P1)工事 | 北部国道事務所 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託(H31) | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸・砂防応急処理業務委託(H31) | 中部土木事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 平成31年度沖縄地区保全工事(緑地管理工) | NEXCO西日本 | 
| 国道331号嘉陽地区応急対策工事(R1) | 北部土木事務所 | 
| 第6回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 令和元年度 交通安全対策施設工事 | 浦添市 | 
| 国道331号交通安全施設設置工事(R1-2) | 北部土木事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H27-1) | 沖縄県 | 
| 平成28年度牧港高架橋高欄設置工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成30年度北部国道路面清掃工事 | 北部国道事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 道路巡回業務及び道路・河川・海岸・砂防応急処置業務委託(H30) | 中部土木事務所 | 
| 北部管内交通安全施設設置工事(H30-1) | 北部土木事務所 | 
| 第8回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 第15回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警 | 
| 南部管内安全施設設置工事(H30-4) | 南部土木事務所 | 
| 北部管内道路清掃及び応急処理業務委託 | 北部土木事務所 | 
| 路面清掃業務委託(H30-1) | 中部土木事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成29年度嘉手納出張所管内路面清掃工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成29年度嘉手納出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H29-6) | 中部土木事務所 | 
| 村道交通安全施設設置作業(恩納・仲泊・山田) | 恩納村 | 
| 伊是名村内区画線工事 | 伊是名村 | 
| 名護市内交通安全施設等区画線修繕 | 名護市 | 
| 平成29年度伊祖地区道路函渠補修工事 | 南部国道事務所 | 
| 田嘉里川防護柵設置工事 | 北部土木事務所 | 
| 県道38・146号線災害応急復旧工事(H29) | 中部土木事務所 | 
| 仲順地すべり応急対策工事(H29) | 中部土木事務所 | 
| 中城湾港(新港地区)仮設物等撤去工事(H29) | 中部土木事務所 | 
| 具志川環状線道路標識設置工事(H29) | 中部土木事務所 | 
| 避難誘導案内標識設置工事 | 八重瀬町 | 
| 市道維持補修工事の委託(安全施設関係) | 浦添市 | 
| 村道76号線大袋原線防犯灯設置作業 | 恩納村 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成28年度道の駅改修及び交通安全施設設置工事 | 北部国道事務所 | 
| 平成28年度国道330号宜野湾地区安全対策(その3)工事 | 南部国道事務所 | 
| 新里地区下水道工事(その1) | 南城市 | 
| 沢岻石嶺線道路改良工事 | 浦添市 | 
| 避難誘導情報サイン整備事業 | 与那原町 | 
| 県道道路附属物修繕工事(H28-2) | 北部土木事務所 | 
| 浦添カルチャーパーク施設整備工事(28-3) | 浦添市 | 
| 本庁舎通路修繕工事(舗装) | 名護市 | 
| 南部管内維持補修工事(H28-1) | 南部土木事務所 | 
| 保育園園庭ゴムチップ舗装工事 | ひよどり保育園(宮古島市) | 
| 保育園屋上ゴムチップ舗装工事 | 竹の子保育園(宮古島市) | 
| 市道維持補修工事 | 浦添市 | 
| 平成28年度交通安全対策工事 | 中城村 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成27年度北部国道路面清掃工事 | 北部国道事務所 | 
| 平成27年度南部国道嘉手納出張所管内路面清掃工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成27年度南部国道嘉手納出張所管内道路維持・修繕(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 草木類処理業務委託 | 倉浜衛生施設 | 
| 北部管内休日道路パトロール、道路清掃及び応急処理業務委託 | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び応急処置業務委託(H27) | 中部土木事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 村道路面清掃業務委託 | 恩納村 | 
| 浄水場発生土収集運搬業務委託 | 沖縄県企業局 | 
| 路面清掃業務委託(H27-1) | 中部土木事務所 | 
| 市道側溝清掃業務委託(H27-1) | 沖縄市 | 
| 交通安全対策工事 | 中城村 | 
| 平成27年度 交通安全施設設置工事 | 恩納村 | 
| 勢理客第1号汚水幹線改築工事(第27-3) | 浦添市 | 
| 平成27年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 第13回道路標識標示設置工事 | 沖縄県 | 
| 市道国際センター線都市モノレール建設工事(下部工H27-1) | 沖縄県 | 
| 平成27年度国道58号安全施設設置工事 | 南部国道事務所 | 
| 奥武山公園バリアフリー改修工事(H27-2) | 南部土木事務所 | 
| 第20回道路標識標示設置工事 | 沖縄県 | 
| 津波一時避難ビル表示板設置委託 | 宜野湾市 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成26年度南部国道嘉手納出張管内道路維持・修繕(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 北部管内休日道路パトロール、道路清掃及び応急処理業務委託 | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び応急処置業務委託(H26) | 中部土木事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 浄水場発生土収集運搬業務 | 沖縄県企業局 | 
| 路面清掃業務委託(H26-1) | 中部土木事務所 | 
| 道路側溝維持工事 | 中部土木事務所 | 
| 第11回道路標識表示設置工事 | 沖縄県 | 
| 豊見城市内維持修繕工事(第5工区) | 豊見城市 | 
| 第19回道路標識表示設置工事 | 沖縄県 | 
| 基幹系・送水管修繕工事(その4) | 沖縄県企業局 | 
| 県道交通安全施設設置工事(H26-5) | 沖縄県 | 
| 県道交通安全施設設置工事(H26-6) | 沖縄県 | 
| 牧港緑地施設整備工事(26-1) | 浦添市 | 
| 平成26年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 北部管内道路清掃業務委託(その2) | 北部土木事務所 | 
| 北部管内道路案内標識補修工事(H26) | 北部土木事務所 | 
| 滑り止め舗装設置工事 | 今帰仁村 | 
| 通学路環境整備工事 | 沖縄市 | 
| 交通安全施設設置工事 | 恩納村 | 
| 北部管内道路清掃業務委託(その3) | 北部土木事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成25年度南部国道路面清掃(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成25年度北部国道路面清掃(その2)工事 | 北部国道事務所 | 
| 平成25年度南部国道道路維持・修繕(その3)工事 | 南部国道事務所 | 
| 村道路面清掃業務委託 | 恩納村 | 
| 北部管内休日道路パトロール、道路清掃及び応急処理業務委託 | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び応急処置業務委託(H25) | 中部土木務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 路面清掃業務委託(H25-2) | 中部土木事務所 | 
| 第4回道路標識標示設置工事 | 沖縄県 | 
| 浦添西原線(港川道路)道路改良工事(H25-2 ) | 中部土木事務所 | 
| 県道交通安全施設設置工事(H25-2) | 北部土木事務所 | 
| 交通安全施設工事(H25-4) | 中部土木事務所 | 
| 県道交通安全施設設置工事(H25-4 ) | 北部土木事務所 | 
| 第10回道路標識標示設置工事 | 沖縄県 | 
| 奥武山公園整備工事(H25-1) | 南部土木事務所 | 
| 交通安全対策施設工事 | 浦添市 | 
| 第29回道路標識標示設置工事 | 沖縄県 | 
| 八重瀬(24)保管庫新設土木工事 | 沖縄防衛局 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 北部管内休日道路パトロール、道路清掃及び応急処理業務委託 | 北部土木事務所 | 
| 道路巡回業務及び応急処置業務委託 | 中部土木事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(安全施設関係) | 浦添市 | 
| 市道維持補修工事の委託(清掃関係) | 浦添市 | 
| 平成24年度南部国道道路維持・修繕(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成24年度北部国道管内交通安全施設設置(その1)工事 | 北部国道事務所 | 
| 路面清掃業務委託(その2) | 中部土木事務所 | 
| 中部管内海岸漂着物等回収処理委託業務(H24) | 中部土木事務所 | 
| 交通安全施設工事(H24-3工区) | 中部土木事務所 | 
| 平成24年度南部国道管内安全施設設置(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 中部管内道路応急処置業務委託 | 中部土木事務所 | 
| 平成24年度座津武・謝敷地区防護柵設置工事 | ㈲山口建設(元) | 
| 南部管内すべり止め舗装工事 | 南部土木 | 
| 那覇港浦添宿舎外構工事 | 那覇港湾 | 
| 八重瀬(24)保管庫新設土木工事 | 沖縄防衛局 | 
| 市道側溝清掃業務委託(その2) | 沖縄市 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 屋我地仲宗根線交通安全施設設置工事 | 北部土木事務所 | 
| 市道中の町1号線カラー舗装工事 | 沖縄市役所 | 
| H23翁長地内宅地造成工事(その3) | 西原町役場 | 
| 大型標識点検業務 | 沖縄県警察本部 | 
| 平成23年度北部国道管内保全(その5)工事 | 北部国道事務所 | 
| 第22回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 平成23年度糸満道路標識設置工事 | 南部国道事務所 | 
| 第11回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 第10回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| ふ頭第一汚水幹線工事(第23-4) | 浦添市役所 | 
| 南部管内安全施設工事(2工区) | 南部土木事務所 | 
| 平成23年度南部国道管内道路案内標識整備(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| バンナ公園安全施設整備工事(H23-2工区) | 南部土木事務所 | 
| 平成23年度南部国道管内保全(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 屋我地仲宗根線交通安全施設設置工事 | 北部土木事務所 | 
| 奥武山公園施設整備工事(その2) | 南部土木事務所 | 
| 交通安全施設設置工事 | 沖縄市役所 | 
| 平成22年度北部国道管内交通安全施設設置(その2)工事 | 北部国道事務所 | 
| 平成22年度真地地区舗装その他工事 | 南部国道事務所 | 
| 一般国道交通安全施設設置工事 | 北部土木事務所 | 
| 奥武山公園施設整備工事 | 南部土木事務所 | 
| 交通安全施設工事(5工区) | 南部土木事務所 | 
| 志真志小学校通学路高欄嵩上げ工事 | 宜野湾市役所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| ワルミ大橋橋梁整備工事(橋面工その1) | 北部土木事務所 | 
| 市道維持工事の委託(安全施設関係) | 浦添市役所 | 
| 伊計平良川線交通安全施設工事 | 中部土木事務所 | 
| 大里城跡公園整備工事 | 南城市役所 | 
| 第6回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| バンナ公園安全施設設置工事(4工区) | 南部土木事務所 | 
| バンナ公園安全施設設置工事(3工区) | 南部土木事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 平成21年度与那原地区歩道整備その他(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 志真志小学校通学路整備工事 | 宜野湾市役所 | 
| 平成20年度壺川・赤嶺地区自転車道整備工事 | 南部国道事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(安全施設関係) | 浦添市役所 | 
| 第6回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 名護本部線特殊改良工事(H20-2) | 北部土木事務所 | 
| 大泊大橋橋梁補修工事 | 北部土木事務所 | 
| 平成20年度真玉橋(南)交差点改良その他工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成20年度壺川・赤嶺地区自転車道整備工事 | 南部国道事務所 | 
| 第13回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 交通安全対策工事 | 宜野湾市役所 | 
| 中城湾港(新港地区)道路標識設置工事(その1) | 中城湾港建設事務所 | 
| 中城湾港(新港地区)道路標識設置工事(その2) | 中城湾港建設事務所 | 
| 市道維持補修工事の委託(安全施設関係) | 浦添市役所 | 
| 国道449号交通安全施設工事(名護バイパス) | 北部土木事務所 | 
| 平成19年度豊見城東道路標識設置工事 | 南部国道事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 歴史の道標識設置工事 | 浦添市役所 | 
| 平成19年度交通安全施設設置工事 | 北部国道事務所 | 
| 国道449号交通安全施設工事(名護バイパスその3) | 北部土木事務所 | 
| 第20回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 那覇北中城線改修工事(1工区) | 中部土木事務所 | 
| 平成18年度管内停車帯設置工事(その1)工事 | 南部国道事務所 | 
| 平成18年度管内停車帯設置工事(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 一般国道交通安全施設設置工事(4工区) | 北部土木事務所 | 
| 第10回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 中城地滑り緊急対策工事(その3) | 中部土木事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 一般県道交通安全施設工事(7工区) | 中部土木事務所 | 
| 新里枝線下水道工事(その2) | 南城市役所 | 
| 平成18年度北部国道管内標識設置工事 | 北部国道事務所 | 
| 比屋根2号橋橋面整備工事(H18-6) | 中部土木事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 第22回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| 4号集落道・6号農道整備工事 | 佐敷町役場 | 
| 主要地方道交通安全施設設置工事(3工区) | 北部土木事務所 | 
| 一般県道安全施設工事(5工区) | 中部土木事務所 | 
| 一般国道交通安全施設設置工事(その1) | 南部土木事務所 | 
| 平成17年度豊見城道路標識設置工事 | 南部国道事務所 | 
| 工事名 | 発注者 | 
|---|---|
| 那覇新都心道路舗装(H16の1)工事 | 地域振興整備公団 | 
| 一般国道交通安全施設設置工事(その2) | 北部土木事務所 | 
| 管内安全施設設置(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 6号農道整備工事 | 佐敷町役場 | 
| 街路3・5・浦1号勢理客線道路照明工事 | 浦添市役所 | 
| 第22回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警察本部 | 
| てだこ交流文化センター建設工事(給排水衛生設備)JV | 浦添市役所 | 
| 海軍壕公園安全施設設置工事(その2) | 南部土木事務所 | 
| 管内車両停車帯設置(その2)工事 | 南部国道事務所 | 
| 一般県道交通安全施設設置工事 | 南部土木事務所 | 
| 第17回道路標識標示設置工事 | 沖縄県警本部 | 
| 新港ふ頭(第2バース)背後用地造成(排水)工事 | 那覇港管理組合 | 
| 交通安全対策施設工事(特別交付金) | 浦添市役所 | 
| 伊計平良川線(ロードパーク)護岸標示設置工事 | 中部土木事務所 | 
| 屋富祖地区電線協同溝工事 | 南部国道事務所 | 
沖縄県の土木建設・舗装・とび・安全施設設置工事等お任せ下さい。
人に優しく、沖縄の気候風土に合った工法で、人と環境の調和を目指していきます。